订阅价格请参见下面的"定价表",收费金额和间隔取决于您的国家和产品选择。接受的银行卡为 Visa 和 MasterCard。
订阅后,我们将向您注册的电子邮件地址发送以下电子邮件:
您可以随时取消订阅,在下一个账单周期之前,您的个人资料将保持有效。如果您决定取消订阅,可以登录您的帐户并点击 "取消会员资格",或者通过电子邮件[email protected] 或电话联系我们的支持团队:+44 1484 599076.
Sarong Limited 我们保留通过在服务上公布新价格来更改您的订阅价格的权利。订阅的价格变动将在价格变动日期后的下一个订阅期开始时生效。在当地法律允许的情况下,您可以在价格变更生效后继续使用服务,从而接受新价格。如果您不同意价格变更,您有权在价格变更生效前退订服务,拒绝接受价格变更。因此,请务必仔细阅读任何此类价格变更通知。
如果您在试用期结束后仍未取消会员资格,我们将从您的银行卡中扣除正常的月订阅费用。按国家划分的订购价格请参见我们的条款和条件中的 "按国家划分的定价 "表。
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1150.00 ARS | 30 | 19200.00 ARS |
Australia | 3 | 2.00 AUD | 30 | 104.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 2.00 BGN | 30 | 132.00 BGN |
Canada | 3 | 2.00 CAD | 30 | 95.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 30 | 69.00 CHF |
Colombia | 3 | 8499.00 COP | 30 | 299999.00 COP |
Czech Republic | 3 | 44.00 CZK | 30 | 1599.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Ecuador | 3 | 1.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 30 | 59.00 GBP |
Hong Kong | 3 | 9.00 HKD | 30 | 562.00 HKD |
Indonesia | 3 | 18490.00 IDR | 30 | 950000.00 IDR |
Israel | 3 | 4.00 ILS | 30 | 267.00 ILS |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Japan | 3 | 299.00 JPY | 30 | 7999.00 JPY |
Kazakhstan | 3 | 1.00 USD | 30 | 19.00 USD |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Malaysia | 3 | 8.00 MYR | 30 | 299.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Norway | 3 | 14.00 NOK | 30 | 649.00 NOK |
New Zealand | 3 | 2.00 NZD | 30 | 113.00 NZD |
Philippines | 3 | 98.00 PHP | 30 | 3799.00 PHP |
Poland | 3 | 7.00 PLN | 30 | 284.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 30 | 65.00 EUR |
Romania | 3 | 5.00 RON | 30 | 333.00 RON |
Sweden | 3 | 7.00 SEK | 30 | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 2.00 SGD | 30 | 99.00 SGD |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 30 | 66.00 EUR |
Uruguay | 3 | 1.00 USD | 30 | 19.00 USD |
South Africa | 3 | 1.00 USD | 30 | 67.00 USD |
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 2300.00 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 3.00 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 3 | 3.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 1997.00 CLP | 14 | 22925.00 CLP |
Colombia | 3 | 8931.00 COP | 14 | 97780.00 COP |
Czech Republic | 3 | 50.00 CZK | 14 | 1291.00 CZK |
Germany | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 2.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 364.00 HKD |
Croatia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 791.00 HUF | 14 | 16782.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35172.00 IDR | 14 | 411600.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 8.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 342.00 JPY | 14 | 7233.00 JPY |
Korea | 3 | 2979.00 KRW | 14 | 34933.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 39.00 MXN | 14 | 339.00 MXN |
Malaysia | 3 | 10.00 MYR | 14 | 219.00 MYR |
Netherlands | 3 | 2.00 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 23.00 NOK | 14 | 724.00 NOK |
New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 14 | 76.00 NZD |
Philippines | 3 | 126.00 PHP | 14 | 1490.00 PHP |
Poland | 3 | 9.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
Portugal | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 3 | 10.00 RON | 14 | 213.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 22.00 SEK | 14 | 717.00 SEK |
Singapore | 3 | 3.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 39.00 ZAR | 14 | 349.00 ZAR |
国家/地区 | 试用天数 | 试用价格 | 续订间隔 - 天数 | 经常性价格 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 11499.99 ARS | 14 | 20300.00 ARS |
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 86.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22242.00 CLP |
Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 95361.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1298.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Ecuador | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 361.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16379.00 HUF |
Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 396531.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7253.00 JPY |
Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 33600.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 10.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 70.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 411.00 MXN |
Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 217.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 71.00 EUR |
Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 809.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1434.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 181.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 212.00 RON |
Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 818.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
Uruguay | 3 | 10.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 452.00 ZAR |
您可以通过以下方式取消服务:通过电子邮件Sarong Limited 发送书面通知[email protected] 或拨打电话+44 1484 599076 或登录您的帐户取消订阅。
您可以随时停止使用并要求取消您的帐户和/或任何CV Start 服务。
如果您希望这样做,您可以出于任何原因无限期暂停订阅。如需了解更多信息,请联系支持部门。
如果您取消订阅,您的会员资格将保持有效,直至下一个账单周期。一旦账单周期结束,您将无法再访问您的个人资料,我们可能会删除您的所有用户内容。我们对删除的信息或内容不承担任何责任。
Sarong Limited 在以下情况下,我们可能会终止您对服务的全部或部分访问权限,恕不另行通知:
您违反本协议。
您未支付任何应付费用。
您对服务的使用可能会损害Sarong Limited 或他人。
违反现行条款和条件。共享其他会员的相关信息(电子邮件地址、邮寄地址、电话号码等)。
您有非法行为、不道德、不负责任或任何其他可被视为骚扰其他会员或网站本身的行为。
您的账户被标记为欺诈性账户。
在这种情况下,Sarong Limited 将不会退还您在终止服务前所支付的任何费用,您有义务支付终止服务前的所有费用。
在因任何原因终止服务时:用户内容和用户数据将被删除。我们有义务依法保留财务记录。
您或Sarong Limited 均可终止您的帐户和服务使用。您可以联系支持部门要求删除帐户。Sarong Limited 可随时以任何理由终止您访问和使用本服务,届时您将无权继续使用本服务。这些条款和条件中有关CV Start 所有权的保护和执行、您的声明和保证、声明和保证的免责声明、免责和赔偿、责任限制和损害类型、数据和信息的所有权、管辖法律和地点以及杂项规定在任何此类终止后仍然有效。
在Sarong Limited ,我们希望确保您对购买的产品 100% 满意。我们的政策是自购买之日起 14 天内全额退款。我们很想知道哪里出了问题以及如何改进,因此,如果您直接联系我们,请详细说明您要求退款的原因。
如需申请退款,请联系客户支持团队。
电话+44 1484 599076
我们努力提供最好的客户支持 - 我们的开放时间是Monday - Friday 8:00am-00am (CET) ,并将在 48 小时内尽力为您提供指导并回答您的问题。欢迎所有问题或咨询。